- Tengt efni: Kerfissíða:Tölfræði
Fjöldi uppflettiorða: 107.645
Fjöldi allra síðna: 113.682
Fjöldi innhlaðinna skráa: 4
Fjöldi notanda: 9.784
Fjöldi stjórnanda: 1
- Vinsældarlisti síðuheimsókna (bera saman umferð | leitir)
Tungumál eftir fjölda orða
[breyta]| Tungumál | Nafnorð | Sagnorð | Lýsingarorð | Atviksorð | Heildarfjöldi |
|---|---|---|---|---|---|
| íslenska | 11.075 | 805 | 1.489 | 262 | 18.490 |
| þýska | 14.068 | 1.210 | 2.019 | 127 | 18.452 |
| enska | 15.859 | 687 | 1.502 | 534 | 18.433 |
| spænska | 2.934 | 162 | 265 | 35 | 3.514 |
| danska | 2.859 | 146 | 391 | 52 | 3.512 |
| færeyska | 6.122 | 1.205 | 1.598 | 293 | 9.351 |
| sænska | 6.153 | 2.020 | 557 | 106 | 8.953 |
| hollenska | 2.981 | 188 | 325 | 90 | 3.601 |
| franska | 2.965 | 171 | 273 | 44 | 3.546 |
| slóvakíska | 623 | 2 | 14 | 2 | 876 |
| tékkneska | 699 | 25 | 30 | 4 | 874 |
| portúgalska | 2.941 | 138 | 304 | 31 | 3.505 |
| pólska | 249 | 10 | 22 | 3 | 364 |
| rúmenska | 581 | 19 | 20 | 2 | 704 |
| albanska | 444 | 3 | 4 | 3 | 543 |
| finnska | 289 | 0 | 20 | 20 | 352 |
| króatíska | 843 | 31 | 88 | 3 | 1.031 |
| latína | 389 | 38 | 58 | 9 | 550 |
| lágþýska | 187 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| litháíska | 320 | 1 | 1 | 0 | 361 |
| katalónska | 365 | 5 | 6 | 3 | 414 |
| limburgíska | 127 | 3 | 2 | 1 | 142 |
| ítalska | 2.972 | 159 | 255 | 45 | 3.505 |
| sardiníska | 115 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| norska | 3.093 | 208 | 330 | 33 | 3.644 |
| nýnorska | 429 | 0 | 0 | 0 | 573 |
| indónesíska | 312 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| aragónska | 353 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| galisíska | 183 | 2 | 1 | 2 | 199 |
| astúríska | 142 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| basjkírska | 174 | 0 | 1 | 0 | 178 |
| búlgarska | 575 | 11 | 19 | 0 | 678 |
| gotneska | 468 | 0 | 0 | 1 | 573 |
| gríska | 127 | 0 | 1 | 0 | 167 |
| hvítrússneska | 594 | 27 | 8 | 1 | 728 |
| kirgisíska | 103 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| lettneska | 895 | 71 | 50 | 0 | 1.128 |
| makedóníska | 545 | 9 | 21 | 0 | 5 |
| maltneska | 96 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| mongólska | 215 | 1 | 5 | 1 | 256 |
| rússneska | 488 | 4 | 18 | 3 | 10 |
| serbneska | 330 | 12 | 4 | 0 | 354 |
| slóveníska | 666 | 25 | 60 | 0 | 866 |
| svahílí | 135 | 0 | 1 | 2 | 159 |
| tadsjikíska | 188 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| tagalog | 221 | 1 | 10 | 0 | 236 |
| tyrkneska | 134 | 0 | 0 | 1 | 147 |
| úkraínska | 770 | 47 | 81 | 9 | 10 |
| ungverska | 104 | 1 | 3 | 1 | 144 |
| úsbekíska | 124 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| oksítanska | 171 | 1 | 1 | 0 | 179 |
| fríúlíska | 111 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| venetíska | 115 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| baskneska | 97 | 0 | 1 | 0 | 105 |
| korsíkanska | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| sorbneska (efri-) | 109 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| sorbneska (neðri-) | 109 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| eistneska | 90 | 0 | 0 | 1 | 126 |
| esperantó | 124 | 3 | 0 | 0 | 160 |
| velska | 62 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| frísneska | 102 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| samtals | 80.771 | 7.082 | 9.511 | 1.711 | 107.645 |
Source: This content is adapted from Wikiorðabók:Tölfræði on Wiktionary
Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)